総繊維 | 38%以上 |
粗タンパク質 | 13%以上 |
粗脂肪 | 3%以上 |
粗繊維 | 19%以下 |
粗灰分 | 5%以下 |
水分 | 10%以下 |
ナトリウム | 0.17% |
カルシウム | 0.8% |
リン | 0.5% |
ビタミンA | 30,000IU/s |
ビタミンD3 | 3,500IU/s |
ビタミンE | 140r/s |
ビタミンC | 20r/s |
銅 | 30r/s |
ヨウ素 | 1.2r/s |
セレン | 6.66r/s |
鉄 | 200r/s |
マンガン | 19.3r/s |
亜鉛 | 257r/s |
品種例 | ダッチ | イングリッシュ |
---|---|---|
体重(kg) | 2.0-2.3 | 2.7-3.6 |
給餌量(g/日) | 45-55 | 60-90 |
〒558-0056
大阪市住吉区万代東1-1-41
TEL.06-6690-5351