総繊維 | 39%以上 |
粗タンパク質 | 13%以上 |
粗脂肪 | 3%以上 |
粗繊維 | 19%以下 |
粗灰分 | 5.5%以下 |
水分 | 10%以下 |
ナトリウム | 0.17% |
カルシウム | 0.8% |
リン | 0.5% |
ビタミンA | 25,000IU/s |
ビタミンD3 | 2,000IU/s |
ビタミンE | 155r/s |
ビタミンC | 70r/s |
銅 | 28r/s |
ヨウ素 | 2.45r/s |
セレン | 5.53r/s |
鉄 | 133r/s |
マンガン | 16.1r/s |
亜鉛 | 135r/s |
品種例 | ダッチ | イングリッシュ |
---|---|---|
体重(kg) | 2.3-2.3 | 2.7-3.6 |
給餌量(g/日) | 50-60 | 70-100 |
〒558-0056
大阪市住吉区万代東1-1-41
TEL.06-6690-5351